 
                    
    Bedriftsidrettens julekalender 2022
Arrangør: Telemark bedriftsidrettskrets
Lengst distanse
| Plassering | Distanse | Tid | Høydemeter | Deltaker | Ruteinfo (siste) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376,7 km | 35:37:59 | 3176m |   | Per-Kåre Sortevik | |
| 2 | 233,6 km | 33:04:08 | 5008m |   | Linda Haugerud Hansen | |
| 3 | 211,6 km | 26:27:56 | 4616m |   | Elin Akre Tellum | |
| 4 | 203 km | 22:23:03 | 2326m |   | Silje Zetterstrøm | |
| 5 | 202,8 km | 28:37:32 | 4470m |   | Kerstin Elisabeth Aas | |
| 6 | 187,4 km | 17:57:20 | 1614m |   | Paul Robert Bergh | |
| 7 | 184,5 km | 18:35:53 | 1829m |   | Inge Eriksrød | |
| 8 | 177,1 km | 19:24:46 | 2064m |   | Thor Ytterbø | |
| 9 | 170,6 km | 22:36:29 | 2973m |   | Tonje Andresen | |
| 10 | 166,4 km | 16:40:23 | 2379m |   | Kari Beate Hovde | |
| 11 | 156,5 km | 25:50:00 | 0m |   | Linda Kverndalen | |
| 12 | 149,3 km | 22:32:01 | 3794m |   | Simen Nordby | |
| 13 | 146,3 km | 17:32:08 | 2095m |   | Lars Martin Ruud Sørli | |
| 14 | 132,9 km | 12:44:31 | 2128m |   | Pål Winberg | |
| 15 | 130,5 km | 28:03:55 | 1760m |   | Rikke Gudem | |
| 16 | 129,2 km | 16:29:16 | 2017m |   | Gro Anita Holm Walle | |
| 17 | 127 km | 05:49:00 | 0m |   | Lisa Thorstensen | |
| 18 | 126,4 km | 16:42:11 | 2579m |   | Vibeke Tandberg Åby | |
| 19 | 120,1 km | 24:06:42 | 0m |   | Liisa J. Weisser | |
| 20 | 108,7 km | 12:05:32 | 2748m |   | Michelle Greenfield | |
| 21 | 106,7 km | 12:51:51 | 436m |   | Helle Kernen | |
| 22 | 102,7 km | 10:21:09 | 113m |   | Andreas Mustvedt | |
| 23 | 96,7 km | 16:09:44 | 2207m |   | Elisabeth Nordbø | |
| 24 | 93 km | 11:21:57 | 822m |   | Ane Berg | |
| 25 | 91,3 km | 09:56:28 | 0m |   | Dorota Agata Putkowska | |
| 26 | 87,4 km | 02:46:37 | 0m |   | Liv Andersen | |
| 27 | 84,6 km | 09:29:04 | 342m |   | Silje Bergsvand | |
| 28 | 84,4 km | 10:01:08 | 513m |   | Marte Holmsve | |
| 29 | 82,3 km | 15:03:51 | 1261m |   | Ellen Elisabeth Gasmann | |
| 30 | 82 km | 14:37:00 | 0m |   | Gunn Kilen Auestad | |
| 31 | 78,5 km | - | 0m |   | Tove Slettemo | |
| 32 | 78,2 km | 08:55:47 | 1020m |   | Kristoffer Hella | |
| 33 | 77,6 km | 55:40:27 | 811m |   | Thomas Stornes | |
| 34 | 73,8 km | 07:41:54 | 673m |   | Birgit Andersen | |
| 35 | 71,5 km | 10:22:58 | 1048m |   | Lindsey Grace Skogen | |
| 36 | 68,4 km | 14:10:55 | 1178m |   | Gunhild Nielsen | |
| 37 | 66,1 km | 14:58:24 | 1500m |   | Elin Sanden | |
| 38 | 63,6 km | 08:58:00 | 0m |   | Stine Strand Moen | |
| 39 | 62,4 km | 09:36:48 | 455m |   | Frida Grønnslett | |
| 40 | 62,4 km | 06:00:44 | 258m |   | Maria Hasseleid Kragnes | |
| 41 | 62,3 km | 14:27:50 | 3307m |   | Monica Røed | |
| 42 | 62,3 km | 12:07:30 | 728m |   | Helene Anthonsen | |
| 43 | 60,9 km | 10:41:56 | 752m |   | Ingrid Kaasin | |
| 44 | 60,2 km | 06:15:00 | 779m |   | Wenche Stange Bergve | |
| 45 | 60,1 km | 41:55:00 | 0m |   | Katrine Møller | |
| 46 | 60,1 km | 14:00:00 | 0m |   | Henning Skåra | |
| 47 | 59,7 km | 07:14:40 | 849m |   | Jørgen Øksenholt Kragelund | |
| 48 | 56,6 km | 13:55:40 | 1106m |   | Hilde Brekke Dahl Thommesen | |
| 49 | 56,2 km | 06:01:04 | 2046m |   | Morten Vinnstad | |
| 50 | 55,8 km | 14:03:06 | 959m |   | Lill Kristin Brekke | |
| 51 | 55,7 km | 17:19:34 | 1102m |   | Evelyn Gulløy | |
| 52 | 55,6 km | 18:36:26 | 2721m |   | Ellen Leiulfsrud | |
| 53 | 55,4 km | 11:45:56 | 313m |   | Hege Bjerkelund | |
| 54 | 55,2 km | 14:00:57 | 3781m |   | Bernt Senum Andersen | |
| 55 | 54,9 km | 10:43:04 | 803m |   | Ingeborg Rosøy | |
| 56 | 54,7 km | 06:14:47 | 632m |   | Marianne Fredriksen | |
| 57 | 53,9 km | 17:05:00 | 1841m |   | Stein Bostad | |
| 58 | 53,6 km | 10:11:27 | 1552m |   | Thomas Eie Lund | |
| 59 | 53,5 km | 13:17:54 | 771m |   | Marjut Sarjomaa | |
| 60 | 53,4 km | 05:20:10 | 569m |   | John Grebstad | |
| 61 | 53,3 km | 05:17:17 | 1298m |   | Trond Boge | |
| 62 | 52,6 km | 12:29:26 | 778m |   | Øyvind Hermannsen | |
| 63 | 52,4 km | 08:31:01 | 2008m |   | Tone Irene Vollen | |
| 64 | 51,9 km | 10:42:01 | 0m |   | Eva Beylegaard | |
| 65 | 51,8 km | 06:25:16 | 0m |   | Trine Roheim | |
| 66 | 51,8 km | - | 0m |   | Øyvind Moen | |
| 67 | 51,7 km | 04:54:12 | 0m |   | Kristine Berentsen | |
| 68 | 51,1 km | 06:52:13 | 591m |   | Lillian Robertsen Holm | |
| 69 | 50,5 km | 06:35:27 | 578m |   | Elisabeth Aske | |
| 70 | 50,5 km | 09:37:41 | 708m |   | Cathrine Skogseide | |
| 71 | 50,5 km | 06:01:00 | 0m |   | Jenny Therese Kibsgaard | |
| 72 | 50,3 km | 10:26:19 | 983m |   | Mari Sofie Johnsen | |
| 73 | 50,1 km | 07:37:35 | 509m |   | André Kihlberg | |
| 74 | 44,4 km | 05:42:11 | 287m |   | Sjur Wiggo Jensen | |
| 75 | 44,2 km | 08:26:00 | 0m |   | Gro Astri Noraberg | |
| 76 | 40,2 km | 03:58:05 | 435m |   | Tone Gyrid Nilsen | |
| 77 | 36,5 km | 06:01:44 | 736m |   | Sebastian Haugom | |
| 78 | 36,1 km | 05:19:49 | 588m |   | Karoline Marie Tveiten Riis | |
| 79 | 33 km | 05:42:00 | 0m |   | Ellen Moen | |
| 80 | 32,1 km | 09:21:30 | 576m |   | Tone Maria Eriksen | |
| 81 | 32 km | 04:39:30 | 264m |   | Gry Helene Holmen | |
| 82 | 29,8 km | 07:58:00 | 880m |   | Margit Andersen | |
| 83 | 25,7 km | 05:12:32 | 410m |   | Anonym | |
| 84 | 25,7 km | 04:10:18 | 232m |   | Turid Borg | |
| 85 | 24,7 km | 02:32:04 | 0m |   | Martine Halvorsen | |
| 86 | 24,2 km | 03:07:14 | 286m |   | Tove Mette Lohne | |
| 87 | 24,1 km | 03:23:26 | 142m |   | Ida Herbjørnrød | |
| 88 | 21,4 km | 04:23:51 | 1251m |   | Liv Berit Oseid | |
| 89 | 21,1 km | 03:39:00 | 906m |   | Kristin Abrahamsen Småge | |
| 90 | 20,3 km | 03:53:45 | 29m |   | Signe S. Dahl | |
| 91 | 16,5 km | 03:30:00 | 0m |   | Konstanse Marie Eilertsen | |
| 92 | 14 km | 01:16:11 | 50m |   | Morten Andre Arvesen | |
| 93 | 13,2 km | - | 0m |   | Trine Brox | |
| 94 | 13,1 km | 02:27:00 | 0m |   | Ann-Lovise Bjorøy | |
| 95 | 11,6 km | 02:43:15 | 394m |   | Mette Olsen Røimål | |
| 96 | 9,5 km | 02:22:24 | 197m |   | Knut Werner Hansen | |
| 97 | 6,5 km | - | 0m |   | Nelly | |
| 98 | 6,3 km | 00:42:54 | 148m |   | Marthe Hyni Kokkersvold | |
| 99 | 4,7 km | 00:53:25 | 69m |   | Christian Wright Thomassen | |
| 100 | 4,2 km | 00:56:37 | 183m |   | May Lene Thorsen | |
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                